Kilis Muharrem İmsakiyesi
| Tarih | Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
16Haz 1. GünHicri Yılbaşı Hicri: 1 Muharrem 1448 | 03:21 | 05:05 | 12:37 | 16:28 | 19:59 | 21:36 |
17Haz 2. Gün Hicri: 2 Muharrem 1448 | 03:21 | 05:05 | 12:37 | 16:28 | 19:59 | 21:37 |
18Haz 3. Gün Hicri: 3 Muharrem 1448 | 03:21 | 05:06 | 12:38 | 16:28 | 20:00 | 21:37 |
19Haz 4. GünBugün Hicri: 4 Muharrem 1448 | 03:21 | 05:06 | 12:38 | 16:28 | 20:00 | 21:37 |
20Haz 5. Gün Hicri: 5 Muharrem 1448 | 03:21 | 05:06 | 12:38 | 16:29 | 20:00 | 21:38 |
21Haz 6. Gün Hicri: 6 Muharrem 1448 | 03:21 | 05:06 | 12:38 | 16:29 | 20:01 | 21:38 |
22Haz 7. Gün Hicri: 7 Muharrem 1448 | 03:21 | 05:06 | 12:39 | 16:29 | 20:01 | 21:38 |
23Haz 8. Gün Hicri: 8 Muharrem 1448 | 03:22 | 05:07 | 12:39 | 16:29 | 20:01 | 21:38 |
24Haz 9. Gün Hicri: 9 Muharrem 1448 | 03:22 | 05:07 | 12:39 | 16:29 | 20:01 | 21:38 |
25Haz 10. GünAşure Günü Hicri: 10 Muharrem 1448 | 03:22 | 05:07 | 12:39 | 16:30 | 20:01 | 21:38 |
26Haz 11. Gün Hicri: 11 Muharrem 1448 | 03:23 | 05:07 | 12:39 | 16:30 | 20:01 | 21:38 |
27Haz 12. Gün Hicri: 12 Muharrem 1448 | 03:23 | 05:08 | 12:40 | 16:30 | 20:01 | 21:38 |
28Haz 13. Gün Hicri: 13 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:08 | 12:40 | 16:30 | 20:01 | 21:38 |
29Haz 14. Gün Hicri: 14 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:09 | 12:40 | 16:30 | 20:02 | 21:38 |
30Haz 15. Gün Hicri: 15 Muharrem 1448 | 03:25 | 05:09 | 12:40 | 16:31 | 20:01 | 21:38 |
1Tem 16. Gün Hicri: 16 Muharrem 1448 | 03:25 | 05:09 | 12:40 | 16:31 | 20:01 | 21:38 |
2Tem 17. Gün Hicri: 17 Muharrem 1448 | 03:26 | 05:10 | 12:41 | 16:31 | 20:01 | 21:38 |
3Tem 18. Gün Hicri: 18 Muharrem 1448 | 03:27 | 05:10 | 12:41 | 16:31 | 20:01 | 21:37 |
4Tem 19. Gün Hicri: 19 Muharrem 1448 | 03:27 | 05:11 | 12:41 | 16:31 | 20:01 | 21:37 |
5Tem 20. Gün Hicri: 20 Muharrem 1448 | 03:28 | 05:11 | 12:41 | 16:31 | 20:01 | 21:37 |
6Tem 21. Gün Hicri: 21 Muharrem 1448 | 03:29 | 05:12 | 12:41 | 16:32 | 20:01 | 21:36 |
7Tem 22. Gün Hicri: 22 Muharrem 1448 | 03:30 | 05:12 | 12:41 | 16:32 | 20:01 | 21:36 |
8Tem 23. Gün Hicri: 23 Muharrem 1448 | 03:30 | 05:13 | 12:42 | 16:32 | 20:00 | 21:35 |
9Tem 24. Gün Hicri: 24 Muharrem 1448 | 03:31 | 05:14 | 12:42 | 16:32 | 20:00 | 21:35 |
10Tem 25. Gün Hicri: 25 Muharrem 1448 | 03:32 | 05:14 | 12:42 | 16:32 | 20:00 | 21:34 |
11Tem 26. Gün Hicri: 26 Muharrem 1448 | 03:33 | 05:15 | 12:42 | 16:32 | 19:59 | 21:34 |
12Tem 27. Gün Hicri: 27 Muharrem 1448 | 03:34 | 05:15 | 12:42 | 16:32 | 19:59 | 21:33 |
13Tem 28. Gün Hicri: 28 Muharrem 1448 | 03:35 | 05:16 | 12:42 | 16:32 | 19:59 | 21:32 |
14Tem 29. Gün Hicri: 29 Muharrem 1448 | 03:36 | 05:17 | 12:42 | 16:32 | 19:58 | 21:32 |
14Ağu 30. GünHicri Yılbaşı Hicri: 1 Rebiulevvel 1448 | 04:12 | 05:41 | 12:41 | 16:26 | 19:32 | 20:55 |
15Ağu 31. Gün Hicri: 2 Rebiulevvel 1448 | 04:13 | 05:42 | 12:41 | 16:26 | 19:31 | 20:53 |
16Ağu 32. Gün Hicri: 3 Rebiulevvel 1448 | 04:14 | 05:42 | 12:41 | 16:25 | 19:30 | 20:52 |
17Ağu 33. Gün Hicri: 4 Rebiulevvel 1448 | 04:15 | 05:43 | 12:41 | 16:25 | 19:28 | 20:50 |
18Ağu 34. Gün Hicri: 5 Rebiulevvel 1448 | 04:17 | 05:44 | 12:41 | 16:24 | 19:27 | 20:49 |
19Ağu 35. Gün Hicri: 6 Rebiulevvel 1448 | 04:18 | 05:45 | 12:40 | 16:23 | 19:26 | 20:47 |
20Ağu 36. Gün Hicri: 7 Rebiulevvel 1448 | 04:19 | 05:46 | 12:40 | 16:23 | 19:25 | 20:46 |
21Ağu 37. Gün Hicri: 8 Rebiulevvel 1448 | 04:20 | 05:47 | 12:40 | 16:22 | 19:23 | 20:44 |
22Ağu 38. Gün Hicri: 9 Rebiulevvel 1448 | 04:21 | 05:47 | 12:40 | 16:22 | 19:22 | 20:42 |
23Ağu 39. GünAşure Günü Hicri: 10 Rebiulevvel 1448 | 04:22 | 05:48 | 12:39 | 16:21 | 19:21 | 20:41 |
24Ağu 40. Gün Hicri: 11 Rebiulevvel 1448 | 04:23 | 05:49 | 12:39 | 16:20 | 19:19 | 20:39 |
25Ağu 41. Gün Hicri: 12 Rebiulevvel 1448 | 04:24 | 05:50 | 12:39 | 16:20 | 19:18 | 20:38 |
26Ağu 42. Gün Hicri: 13 Rebiulevvel 1448 | 04:26 | 05:51 | 12:39 | 16:19 | 19:17 | 20:36 |
27Ağu 43. Gün Hicri: 14 Rebiulevvel 1448 | 04:27 | 05:51 | 12:38 | 16:18 | 19:15 | 20:34 |
28Ağu 44. Gün Hicri: 15 Rebiulevvel 1448 | 04:28 | 05:52 | 12:38 | 16:18 | 19:14 | 20:33 |
29Ağu 45. Gün Hicri: 16 Rebiulevvel 1448 | 04:29 | 05:53 | 12:38 | 16:17 | 19:12 | 20:31 |
30Ağu 46. Gün Hicri: 17 Rebiulevvel 1448 | 04:30 | 05:54 | 12:37 | 16:16 | 19:11 | 20:29 |
31Ağu 47. Gün Hicri: 18 Rebiulevvel 1448 | 04:31 | 05:55 | 12:37 | 16:16 | 19:10 | 20:28 |
1Eyl 48. Gün Hicri: 19 Rebiulevvel 1448 | 04:32 | 05:55 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:26 |
2Eyl 49. Gün Hicri: 20 Rebiulevvel 1448 | 04:33 | 05:56 | 12:36 | 16:14 | 19:07 | 20:24 |
3Eyl 50. Gün Hicri: 21 Rebiulevvel 1448 | 04:34 | 05:57 | 12:36 | 16:13 | 19:05 | 20:23 |
4Eyl 51. Gün Hicri: 22 Rebiulevvel 1448 | 04:35 | 05:58 | 12:36 | 16:12 | 19:04 | 20:21 |
5Eyl 52. Gün Hicri: 23 Rebiulevvel 1448 | 04:36 | 05:59 | 12:35 | 16:12 | 19:02 | 20:19 |
6Eyl 53. Gün Hicri: 24 Rebiulevvel 1448 | 04:37 | 05:59 | 12:35 | 16:11 | 19:01 | 20:18 |
7Eyl 54. Gün Hicri: 25 Rebiulevvel 1448 | 04:38 | 06:00 | 12:35 | 16:10 | 18:59 | 20:16 |
8Eyl 55. Gün Hicri: 26 Rebiulevvel 1448 | 04:39 | 06:01 | 12:34 | 16:09 | 18:58 | 20:14 |
9Eyl 56. Gün Hicri: 27 Rebiulevvel 1448 | 04:40 | 06:02 | 12:34 | 16:08 | 18:56 | 20:13 |
10Eyl 57. Gün Hicri: 28 Rebiulevvel 1448 | 04:41 | 06:03 | 12:34 | 16:07 | 18:55 | 20:11 |
11Eyl 58. Gün Hicri: 29 Rebiulevvel 1448 | 04:42 | 06:03 | 12:33 | 16:06 | 18:53 | 20:09 |
12Eyl 59. GünHicri Yılbaşı Hicri: 1 Rebiulahir 1448 | 04:43 | 06:04 | 12:33 | 16:05 | 18:52 | 20:08 |
13Eyl 60. Gün Hicri: 2 Rebiulahir 1448 | 04:44 | 06:05 | 12:33 | 16:05 | 18:50 | 20:06 |
14Eyl 61. Gün Hicri: 3 Rebiulahir 1448 | 04:45 | 06:06 | 12:32 | 16:04 | 18:49 | 20:04 |
15Eyl 62. Gün Hicri: 4 Rebiulahir 1448 | 04:46 | 06:07 | 12:32 | 16:03 | 18:47 | 20:03 |
16Eyl 63. Gün Hicri: 5 Rebiulahir 1448 | 04:47 | 06:07 | 12:32 | 16:02 | 18:46 | 20:01 |
17Eyl 64. Gün Hicri: 6 Rebiulahir 1448 | 04:48 | 06:08 | 12:31 | 16:01 | 18:44 | 19:59 |
18Eyl 65. Gün Hicri: 7 Rebiulahir 1448 | 04:49 | 06:09 | 12:31 | 16:00 | 18:43 | 19:58 |
19Eyl 66. Gün Hicri: 8 Rebiulahir 1448 | 04:50 | 06:10 | 12:31 | 15:59 | 18:41 | 19:56 |
20Eyl 67. Gün Hicri: 9 Rebiulahir 1448 | 04:51 | 06:11 | 12:30 | 15:58 | 18:40 | 19:55 |
21Eyl 68. GünAşure Günü Hicri: 10 Rebiulahir 1448 | 04:52 | 06:11 | 12:30 | 15:57 | 18:38 | 19:53 |
22Eyl 69. Gün Hicri: 11 Rebiulahir 1448 | 04:53 | 06:12 | 12:29 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
23Eyl 70. Gün Hicri: 12 Rebiulahir 1448 | 04:53 | 06:13 | 12:29 | 15:55 | 18:35 | 19:50 |
24Eyl 71. Gün Hicri: 13 Rebiulahir 1448 | 04:54 | 06:14 | 12:29 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
25Eyl 72. Gün Hicri: 14 Rebiulahir 1448 | 04:55 | 06:15 | 12:28 | 15:53 | 18:32 | 19:47 |
26Eyl 73. Gün Hicri: 15 Rebiulahir 1448 | 04:56 | 06:15 | 12:28 | 15:52 | 18:31 | 19:45 |
27Eyl 74. Gün Hicri: 16 Rebiulahir 1448 | 04:57 | 06:16 | 12:28 | 15:51 | 18:29 | 19:43 |
28Eyl 75. Gün Hicri: 17 Rebiulahir 1448 | 04:58 | 06:17 | 12:27 | 15:50 | 18:28 | 19:42 |
29Eyl 76. Gün Hicri: 18 Rebiulahir 1448 | 04:59 | 06:18 | 12:27 | 15:49 | 18:26 | 19:40 |
30Eyl 77. Gün Hicri: 19 Rebiulahir 1448 | 05:00 | 06:19 | 12:27 | 15:48 | 18:25 | 19:39 |
1Eki 78. Gün Hicri: 20 Rebiulahir 1448 | 05:01 | 06:20 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:37 |
2Eki 79. Gün Hicri: 21 Rebiulahir 1448 | 05:01 | 06:20 | 12:26 | 15:46 | 18:22 | 19:36 |
3Eki 80. Gün Hicri: 22 Rebiulahir 1448 | 05:02 | 06:21 | 12:26 | 15:45 | 18:20 | 19:34 |
4Eki 81. Gün Hicri: 23 Rebiulahir 1448 | 05:03 | 06:22 | 12:25 | 15:44 | 18:19 | 19:33 |
5Eki 82. Gün Hicri: 24 Rebiulahir 1448 | 05:04 | 06:23 | 12:25 | 15:43 | 18:17 | 19:31 |
6Eki 83. Gün Hicri: 25 Rebiulahir 1448 | 05:05 | 06:24 | 12:25 | 15:41 | 18:16 | 19:30 |
7Eki 84. Gün Hicri: 26 Rebiulahir 1448 | 05:06 | 06:25 | 12:25 | 15:40 | 18:14 | 19:28 |
8Eki 85. Gün Hicri: 27 Rebiulahir 1448 | 05:07 | 06:25 | 12:24 | 15:39 | 18:13 | 19:27 |
9Eki 86. Gün Hicri: 28 Rebiulahir 1448 | 05:07 | 06:26 | 12:24 | 15:38 | 18:12 | 19:25 |
10Eki 87. Gün Hicri: 29 Rebiulahir 1448 | 05:08 | 06:27 | 12:24 | 15:37 | 18:10 | 19:24 |
11Eki 88. Gün Hicri: 30 Rebiulahir 1448 | 05:09 | 06:28 | 12:23 | 15:36 | 18:09 | 19:23 |
Kilis Muharrem İmsakiyesi 2026
Kilis İçin Muharrem Ayı İmsakiye Listesi
Kilis Muharrem imsakiye 2026 çizelgesi ile Muharrem ayı boyunca geçerli olan sahur (imsak) ve iftar (akşam) vakitlerini öğrenebilirsiniz.Hicri takvime göre hazırlanan bu liste, gün gün beş vakit namaz saatlerini de kapsamaktadır.
Diyanet Uyumlu Güncel Vakitler
Kilis için hazırlanan bu imsakiye verileri Diyanet İşleri Başkanlığı verileriyle tam uyumludur. Aylık çizelgemiz üzerinden sabah, güneş, öğle, ikindi, akşam (iftar) ve yatsı namazı saatlerini takip edebilir, ibadetlerinizi en doğru vakitlerde gerçekleştirebilirsiniz.
Veriler Diyanet İşleri Başkanlığı ile uyumludur.
