Adıyaman Şaban İmsakiyesi
Namaz Vakitleri| Tarih | Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
20Oca 1. Gün Hicri: 1 Şaban 1447 | 06:07 | 07:32 | 12:43 | 15:21 | 17:43 | 19:03 |
21Oca 2. Gün Hicri: 2 Şaban 1447 | 06:07 | 07:32 | 12:43 | 15:22 | 17:44 | 19:04 |
22Oca 3. Gün Hicri: 3 Şaban 1447 | 06:07 | 07:31 | 12:43 | 15:23 | 17:46 | 19:05 |
23Oca 4. Gün Hicri: 4 Şaban 1447 | 06:06 | 07:31 | 12:44 | 15:24 | 17:47 | 19:06 |
24Oca 5. Gün Hicri: 5 Şaban 1447 | 06:06 | 07:30 | 12:44 | 15:25 | 17:48 | 19:07 |
25Oca 6. Gün Hicri: 6 Şaban 1447 | 06:05 | 07:29 | 12:44 | 15:26 | 17:49 | 19:08 |
26Oca 7. Gün Hicri: 7 Şaban 1447 | 06:05 | 07:29 | 12:44 | 15:27 | 17:50 | 19:09 |
27Oca 8. GünBugün Hicri: 8 Şaban 1447 | 06:04 | 07:28 | 12:45 | 15:27 | 17:51 | 19:10 |
28Oca 9. Gün Hicri: 9 Şaban 1447 | 06:04 | 07:27 | 12:45 | 15:28 | 17:52 | 19:11 |
29Oca 10. Gün Hicri: 10 Şaban 1447 | 06:03 | 07:27 | 12:45 | 15:29 | 17:53 | 19:12 |
30Oca 11. Gün Hicri: 11 Şaban 1447 | 06:03 | 07:26 | 12:45 | 15:30 | 17:54 | 19:13 |
31Oca 12. Gün Hicri: 12 Şaban 1447 | 06:02 | 07:25 | 12:45 | 15:31 | 17:56 | 19:13 |
1Şub 13. Gün Hicri: 13 Şaban 1447 | 06:01 | 07:24 | 12:45 | 15:32 | 17:57 | 19:14 |
2Şub 14. Gün Hicri: 14 Şaban 1447 | 06:01 | 07:23 | 12:46 | 15:33 | 17:58 | 19:15 |
3Şub 15. GünBerat Kandili Hicri: 15 Şaban 1447 | 06:00 | 07:22 | 12:46 | 15:34 | 17:59 | 19:16 |
4Şub 16. Gün Hicri: 16 Şaban 1447 | 05:59 | 07:22 | 12:46 | 15:35 | 18:00 | 19:17 |
5Şub 17. Gün Hicri: 17 Şaban 1447 | 05:58 | 07:21 | 12:46 | 15:36 | 18:01 | 19:18 |
6Şub 18. Gün Hicri: 18 Şaban 1447 | 05:57 | 07:20 | 12:46 | 15:37 | 18:02 | 19:19 |
7Şub 19. Gün Hicri: 19 Şaban 1447 | 05:57 | 07:19 | 12:46 | 15:38 | 18:03 | 19:20 |
8Şub 20. Gün Hicri: 20 Şaban 1447 | 05:56 | 07:18 | 12:46 | 15:38 | 18:04 | 19:21 |
9Şub 21. Gün Hicri: 21 Şaban 1447 | 05:55 | 07:17 | 12:46 | 15:39 | 18:06 | 19:22 |
10Şub 22. Gün Hicri: 22 Şaban 1447 | 05:54 | 07:16 | 12:46 | 15:40 | 18:07 | 19:23 |
11Şub 23. Gün Hicri: 23 Şaban 1447 | 05:53 | 07:15 | 12:46 | 15:41 | 18:08 | 19:24 |
12Şub 24. Gün Hicri: 24 Şaban 1447 | 05:52 | 07:13 | 12:46 | 15:42 | 18:09 | 19:25 |
13Şub 25. Gün Hicri: 25 Şaban 1447 | 05:51 | 07:12 | 12:46 | 15:43 | 18:10 | 19:26 |
14Şub 26. Gün Hicri: 26 Şaban 1447 | 05:50 | 07:11 | 12:46 | 15:44 | 18:11 | 19:27 |
15Şub 27. Gün Hicri: 27 Şaban 1447 | 05:49 | 07:10 | 12:46 | 15:44 | 18:12 | 19:28 |
16Şub 28. Gün Hicri: 28 Şaban 1447 | 05:48 | 07:09 | 12:46 | 15:45 | 18:13 | 19:29 |
17Şub 29. Gün Hicri: 29 Şaban 1447 | 05:47 | 07:08 | 12:46 | 15:46 | 18:14 | 19:30 |
18Şub 30. Gün Hicri: 30 Şaban 1447 | 05:46 | 07:06 | 12:46 | 15:47 | 18:15 | 19:31 |
Adıyaman Şaban İmsakiyesi 2026
Adıyaman İçin Şaban Ayı İmsakiye Listesi
Adıyaman Şaban imsakiye 2026 çizelgesi ile Şaban ayı boyunca geçerli olan sahur (imsak) ve iftar (akşam) vakitlerini öğrenebilirsiniz.Hicri takvime göre hazırlanan bu liste, gün gün beş vakit namaz saatlerini de kapsamaktadır.
Diyanet Uyumlu Güncel Vakitler
Adıyaman için hazırlanan bu imsakiye verileri Diyanet İşleri Başkanlığı verileriyle tam uyumludur. Aylık çizelgemiz üzerinden sabah, güneş, öğle, ikindi, akşam (iftar) ve yatsı namazı saatlerini takip edebilir, ibadetlerinizi en doğru vakitlerde gerçekleştirebilirsiniz.
Veriler Diyanet İşleri Başkanlığı ile uyumludur.
